| Kantone im Département Gironde | Dieser Text beschreibt Kantone im Département Gironde. Der untere Text beinhaltet die Kantone im Département Gironde Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine Kantone im Département Gironde Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von Kantone im Département Gironde fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von Kantone im Département Gironde möglichst ausführlich zu halten.
Jeder Text bei Know-Library, sowie ein Teil davon (Definition, Beschreibung etc.), außer Bücher Beschreibungen kann bearbeitet werden. Falls die Beschreibung auf dieser Seite nicht korrekt ist klicken Sie auf 'Beschreibung editieren' um den Text zu korrigieren bzw. neuen einzufügen. Weitere Informationen und Bücher zum Thema Kantone im Département Gironde Beschreibung , so wie Link zum Forum finden Sie weiter unten. Eine Übersicht der Texte, die das Thema Kantone im Département Gironde beschreiben finden Sie auf der Seite alle Artikel über Kantone im Département Gironde. Fragen zu dem Thema Kantone im Département Gironde können im Forum gestellt werden. Klicken Sie hier um zu dem Forum zu wechseln.
Kantone im Département Gironde Artikel
Das Département Gironde liegt in der Region Aquitanien in Frankreich. Es untergliedert sich in 5 Arrondissements.
Die Arrondissements untergliedern sich in 63 Kantone (französisch cantons).
Siehe auch Arrondissements im Département Gironde, Kommunen im Département Gironde
| Arrondissement
| Kanton
| Einwohner (1999)
| Gemeinden
|
| Blaye | Blaye | 13 679 | 13
|
| | Bourg | 12 325 | 15
|
| | Saint-Ciers-sur-Gironde | 11 040 | 11
|
| | Saint-Savin | 17 092 | 16
|
| Bordeaux | Arcachon | 11 454 | 1
|
| | Audenge | 44 207 | 8
|
| | Bègles | 22 475 | 1
|
| | Belin-Béliet | 11 858 | 5
|
| | Blanquefort | 50 511 | 6
|
| | Bordeaux 1er | 24 453 | 1
|
| | Bordeaux 2e | 23 855 | 1
|
| | Bordeaux 3e | 31 634 | 1
|
| | Bordeaux 4e | 30 994 | 1
|
| | Bordeaux 5e | 25 184 | 1
|
| | Bordeaux 6e | 27 302 | 1
|
| | Bordeaux 7e | 12 993 | 1
|
| | Bordeaux 8e | 38 948 | 1
|
| | Le Bouscat | 33 065 | 2
|
| | La Brède | 30 883 | 13
|
| | Cadillac | 12 469 | 16
|
| | Carbon-Blanc | 34 092 | 6
|
| | Castelnau-de-Médoc | 26 131 | 19
|
| | Cenon | 33 422 | 5
|
| | Créon | 37 198 | 28
|
| | Floirac | 22 997 | 3
|
| | Gradignan | 44 234 | 3
|
| | Lormont | 33 009 | 4
|
| | Mérignac 1er | 33 517 | 1
|
| | Mérignac 2e | 39 262 | 3
|
| | Pessac 1er | 29 025 | 1
|
| | Pessac 2e | 27 118 | 1
|
| | Podensac | 16 029 | 13
|
| | Saint-André-de-Cubzac | 16 909 | 10
|
| | Saint-Médard-en-Jalles | 46 574 | 4
|
| | Talence | 37 210 | 1
|
| | La Teste-de-Buch | 42 750 | 3
|
| | Villenave-d´Ornon | 27 500 | 1
|
| Langon | Auros | 4 497 | 14
|
| | Bazas | 8 318 | 13
|
| | Captieux | 2 175 | 6
|
| | Grignols | 2 648 | 10
|
| | Langon | 15 211 | 13
|
| | Monségur | 4 221 | 15
|
| | Pellegrue | 2 547 | 10
|
| | La Réole | 12 299 | 23
|
| | Saint-Macaire | 8 073 | 14
|
| | Saint-Symphorien | 3 526 | 7
|
| | Sauveterre-de-Guyenne | 6 109 | 17
|
| | Targon | 5 851 | 19
|
| | Villandraut | 3 964 | 8
|
| Lesparre-Médoc | Lesparre-Médoc | 15 087 | 15
|
| | Pauillac | 12 332 | 7
|
| | Saint-Laurent-Médoc | 7 241 | 3
|
| | Saint-Vivien-de-Médoc | 8 194 | 7
|
| Libourne | Branne | 11 834 | 19
|
| | Castillon-la-Bataille | 10 379 | 14
|
| | Coutras | 19 224 | 12
|
| | Fronsac | 13 960 | 18
|
| | Guîtres | 13 345 | 13
|
| | Libourne | 36 426 | 10
|
| | Lussac | 7 765 | 13
|
| | Pujols | 7 176 | 16
|
| | Sainte-Foy-la-Grande | 11 534 | 14
|
Weiteres zu dem Artikel Kantone im Département Gironde | | Andere Leser interessierten sich auch für folgende Beschreibungen: | | | Schnellzugrif auf verwandte Texte: | | | NEU! Frage im Forum zum Thema: | | Wenn die Beschreibung 'Kantone im Département Gironde' Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist oder in aktueller Version Fehler enthalten sind oder es fehlt die Kantone im Département Gironde Definition, dann klicken Sie bitte auf "Beschreibung bearbeiten" und schreiben Sie die Eigene Version des Textes. Die Änderungen in der Beschreibung werden sofort aktiv und für alle sichtbar. Ein Administrator wird Ihre Version der Beschreibung und Definition von 'Kantone im Département Gironde' nachher prüfen. Bitte achten Sie auf die Urheberrechte (Copyright). Wir sind für die besseren Beschreibung von 'Kantone im Département Gironde' und 'Kantone im Département Gironde' Definition sehr dankbar.
Alle Tipps zu den Bücher auf dieser Seite wurden automatisch generiert. D.h. die Bücher wurden aus einer Datenbank von dem Computer ausgesucht. Deshalb kann es vorkommen, dass vorgeschlagene Bücher nicht ganz der 'Kantone im Département Gironde' Beschreibung entsprechen.
Liste aller verwandten Artikel: Aquitanien, Blanquefort, Blaye, Bordeaux, Cadillac, Cenon, Floirac, Gironde, Gradignan, Kommunen, Langon, Libourne, Lormont, Pessac, Region, Talence |
|
|
· Diese Seite wurde bisher 146 mal abgerufen. · Letzte Counteraktualisierung erfolgte am 15.05.2008 um 18:45:20 · Diese Seite wurde zuletzt geändert um 13:51, 25. Sep 2004. · Letzte Portalaktualisierung erfolgte um 08:00:00 GMT, 25.02.2008
|